YERKA V4 Con Suspensión
YERKA V4 Con Suspensión
Tabla de tallas V4 Suspensión
YERKA V4 Horquilla Suspensión
Talla | TU ALTURA [CM] | ENTREPIERNA MIN [CM] |
S/M | 155 - 180 | 74 |
M/L | 175 - 195 | 82 |
Características Técnicas YERKA V4 Nexus 3 SR Suntour NVX63
Marco | Chromoly (dos tallas) |
Horquilla | SrSuntour NVX 63mm |
Transmisión | Shimano Nexus 3 (3 velocidades cambio instantaneo) |
Piñones | 18 dientes (+- 33% en cambios 1 y 3) |
Volante | 36T, 165mm (S/M) 170mm (M/L) |
Ruedas | 650B MTB/Urbana |
Nuemáticos | WTB 650Bx47 ByWay |
Cámara | 650*47, F/V, 48mm |
Llantas | Aluminio (36 Rayos) |
Mazas | Selladas (36 Rayos) |
Frenos | Tektro Aries MD-M300 MTB |
Manilla | Tektro |
Caliper | Tektro Aries Mecánico |
Discos Delantero | 160mm |
Discos Trasero | 160mm |
Tee | 60mm |
Pedales | Plataforma Aluminio |
Dirección | Neco Ball Bearing |
Cadena | KMC S1 |
Manubrio | 580mm, Φ22.2mm*Φ31.8mm, Rise: 30mm |
Tubo de Sillín | Yerka |
Sillín | YERKA comfort (Velo VL-1353) |
Puños | Velo VLG-659-AD |
Reflectantes | Yerka, Integrados en llanta |
Peso | 15 Kg |
Tallas | S/M y M/L |
Cableado | Interno |
Chapa | ABUS con 2 copias |
Sistema seguridad® | YERKA V4 aluminio grado militar |
Sistema de altura® | Sí |
ÁRMALA EN TU CASA O ELIGE ENTRE RECIBIRLA ARMADA O RETIRAR EN UNA TIENDA*
Las YERKAs vienen 90% armada por lo que si decides armarla en tu casa sigue estos simples pasos
COMPARADOR DE YERKAs
-
Bicicleta Urbana
..Precio habitual $499.990 CLPPrecio habitualPrecio unitario / por -
Bicicleta Urbana
..Precio habitual $599.990 CLPPrecio habitualPrecio unitario / por -
Bicicleta Deportiva
..Precio habitual $799.990 CLPPrecio habitualPrecio unitario / por